Strona 2 z 3
: środa 25 maja 2016, 12:02
autor: Calineczka
Witam
W dniu 23.05.2016 w godzinach od około 22 do 23 wystąpił problem na łączach u jednego z naszych dostawców 3s, problem mógł powodować wolniejsze działanie usług lub w niektórych przypadkach brak dostępu do serwera. Problem ten dotyczył około 25% naszych klientów, pozostałe łącza w tym czasie działały poprawnie i przejęły większość ruchu.
Problem ten został rozwiązany około godziny 23.
: środa 25 maja 2016, 12:13
autor: ElSor
No to chyba ten 3s nadal ma problemy, bo programik działa z 10 minut i takie kwiatki:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| netiaspot.home - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 83.238.252.42 - 0 | 101 | 101 | 20 | 22 | 44 | 22 |
| 83.238.248.120 - 0 | 101 | 101 | 24 | 26 | 31 | 25 |
| 83.238.249.60 - 0 | 101 | 101 | 24 | 26 | 30 | 26 |
| 81.210.127.51 - 0 | 101 | 101 | 26 | 29 | 36 | 27 |
| host851410089.3s.pl - 2 | 102 | 100 | 26 | 27 | 47 | 26 |
| kat-gos-mx-glob.3s.pl - 0 | 101 | 101 | 26 | 29 | 68 | 33 |
| unixstorm.thinx.pl - 0 | 101 | 101 | 33 | 34 | 46 | 33 |
| k9.unixstorm.org - 0 | 101 | 101 | 33 | 34 | 46 | 34 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
: niedziela 29 maja 2016, 13:50
autor: ElSor
29.05 godz 13:46. Oczekiwanie na załadowanie strony ok minuty. Podany przez skrypt forum czas generowania strony 2,49sek.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| netiaspot.home - 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 83.238.252.42 - 0 | 10 | 10 | 21 | 22 | 28 | 22 |
| 83.238.248.126 - 0 | 10 | 10 | 25 | 27 | 32 | 28 |
| 83.238.252.60 - 0 | 10 | 10 | 26 | 28 | 29 | 26 |
| 81.210.127.51 - 0 | 10 | 10 | 27 | 29 | 33 | 29 |
| host851410089.3s.pl - 0 | 10 | 10 | 26 | 32 | 51 | 48 |
| kat-gos-mx-glob.3s.pl - 0 | 10 | 10 | 26 | 27 | 32 | 27 |
| unixstorm.thinx.pl - 0 | 10 | 10 | 33 | 33 | 37 | 33 |
| k9.unixstorm.org - 0 | 10 | 10 | 33 | 34 | 36 | 34 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Czyli to nie problem łącz, bo wszystkie pakiety (próbkowanie co 6 sek) przeszły bez problemu.
: poniedziałek 30 maja 2016, 05:33
autor: Ven0n
Nie wiem czy się przyda
Nie wiem od której, ale do ok 5:20
Nie idzie też wrzucać zdjęć w formacie .png
: poniedziałek 30 maja 2016, 07:42
autor: Manekinen
Jeśli chodzi o PNG to normalne, uploader przyjmuje tylko JPG.
: poniedziałek 30 maja 2016, 16:17
autor: Calineczka
wysłałem.
W miarę możliwości proszę o wyniki z programiku ...
: wtorek 31 maja 2016, 19:26
autor: Manekinen
19:24, czas generowania 19,45s.
19.25, czas generowania 29s.
19:27, czas generowania 18.64s.
: środa 01 cze 2016, 16:52
autor: Rysiu.
16:42 - 16:45 czas ładowania ponad 15s (zapomniałem screena zrobić) i problem przy wysyłaniu posta.
Potem prawie 5s a w WinMTR czysto.
: czwartek 02 cze 2016, 17:33
autor: murgrabia1410
Strona wygenerowana w 40,72 sekund. Zapytań do SQL: 17
Godzina 17:29
Przy innych stronach muszę trzymać blaszaka. Bo mi go wyrywa od prędkości wczytywania.
Coś ewidentnie jest skopane.
Prawidłowo to mi wczytuje : Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 12
: piątek 03 cze 2016, 08:05
autor: piciex
03.06, godz. 8:03
Strona wygenerowana w 45,88 sekund. Zapytań do SQL: 29
: piątek 03 cze 2016, 22:33
autor: Calineczka
Witam,
Będzie analizować dokładnie problem z Pana stroną.
Proszę o odrobinę cierpliwości.
Jeśli nie uda nam się dokładnie zlokalizować przyczyny - przeniesiemy Pana konto w całości na inny serwer i będziemy nadal obserwować, czy ustabilizowało to sytuację.
Do tego czasu Pana zgłoszenie zostawiam jako otwarte u nas.
jest nadzieja Panowie
: środa 08 cze 2016, 11:20
autor: GrzechVip
Jak jeszcze raz mi przeglądarka światełka będzie obrażać to chyba zmienię przeglądarkę:
https://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=6035&postdays=0&postorder=asc&start=0
Jeden jedyny przypadek, reszta działa.
Pozdrawiam
Grzegorz
: środa 08 cze 2016, 11:46
autor: Rysiu.
GrzechVip, bo przez https chciałeś wejść dlatego takie coś wyskoczyło.
: środa 08 cze 2016, 16:25
autor: ElSor
Strona wygenerowana w 5,37 sekund. Zapytań do SQL: 18
16:22 08.06.2016
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| netiaspot.home - 0 | 174 | 174 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 83.238.252.42 - 0 | 174 | 174 | 20 | 21 | 56 | 20 |
| 83.238.248.126 - 0 | 174 | 174 | 23 | 26 | 34 | 26 |
| 83.238.252.62 - 0 | 174 | 174 | 24 | 26 | 47 | 26 |
| 81.210.127.51 - 0 | 174 | 174 | 26 | 28 | 37 | 29 |
| host851410089.3s.pl - 0 | 174 | 174 | 25 | 26 | 49 | 26 |
| kat-gos-mx-glob.3s.pl - 0 | 174 | 174 | 26 | 28 | 75 | 26 |
| unixstorm.thinx.pl - 0 | 174 | 174 | 32 | 33 | 44 | 33 |
| k9.unixstorm.org - 0 | 174 | 174 | 32 | 33 | 40 | 33 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
WinMTR włączyłem z pół minuty przed tą zamułką, bo coś forum wcześniej miało chwile zawahania.
EDIT:
16:27
Strona wygenerowana w 6,86 sekund. Zapytań do SQL: 19
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| netiaspot.home - 0 | 466 | 466 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 83.238.252.42 - 0 | 466 | 466 | 19 | 21 | 56 | 20 |
| 83.238.248.126 - 1 | 462 | 461 | 23 | 25 | 34 | 23 |
| 83.238.252.62 - 1 | 462 | 461 | 24 | 26 | 47 | 25 |
| 81.210.127.51 - 1 | 462 | 461 | 26 | 28 | 37 | 26 |
| host851410089.3s.pl - 1 | 462 | 461 | 25 | 26 | 49 | 26 |
| kat-gos-mx-glob.3s.pl - 1 | 462 | 461 | 25 | 28 | 75 | 26 |
| unixstorm.thinx.pl - 0 | 466 | 466 | 32 | 33 | 44 | 33 |
| k9.unixstorm.org - 0 | 466 | 466 | 32 | 33 | 41 | 33 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
: środa 08 cze 2016, 21:48
autor: Calineczka
ElSor, dzięki, już wysyłam.