Problemy ze stabilnością forum
- Calineczka
- Posty: 7578
- Rejestracja: niedziela 11 lis 2007, 20:19
- Lokalizacja: Wejherowo
- Kontakt:
Witam
W dniu 23.05.2016 w godzinach od około 22 do 23 wystąpił problem na łączach u jednego z naszych dostawców 3s, problem mógł powodować wolniejsze działanie usług lub w niektórych przypadkach brak dostępu do serwera. Problem ten dotyczył około 25% naszych klientów, pozostałe łącza w tym czasie działały poprawnie i przejęły większość ruchu.
Problem ten został rozwiązany około godziny 23.
W dniu 23.05.2016 w godzinach od około 22 do 23 wystąpił problem na łączach u jednego z naszych dostawców 3s, problem mógł powodować wolniejsze działanie usług lub w niektórych przypadkach brak dostępu do serwera. Problem ten dotyczył około 25% naszych klientów, pozostałe łącza w tym czasie działały poprawnie i przejęły większość ruchu.
Problem ten został rozwiązany około godziny 23.
No to chyba ten 3s nadal ma problemy, bo programik działa z 10 minut i takie kwiatki:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| netiaspot.home - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 83.238.252.42 - 0 | 101 | 101 | 20 | 22 | 44 | 22 |
| 83.238.248.120 - 0 | 101 | 101 | 24 | 26 | 31 | 25 |
| 83.238.249.60 - 0 | 101 | 101 | 24 | 26 | 30 | 26 |
| 81.210.127.51 - 0 | 101 | 101 | 26 | 29 | 36 | 27 |
| host851410089.3s.pl - 2 | 102 | 100 | 26 | 27 | 47 | 26 |
| kat-gos-mx-glob.3s.pl - 0 | 101 | 101 | 26 | 29 | 68 | 33 |
| unixstorm.thinx.pl - 0 | 101 | 101 | 33 | 34 | 46 | 33 |
| k9.unixstorm.org - 0 | 101 | 101 | 33 | 34 | 46 | 34 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| netiaspot.home - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 83.238.252.42 - 0 | 101 | 101 | 20 | 22 | 44 | 22 |
| 83.238.248.120 - 0 | 101 | 101 | 24 | 26 | 31 | 25 |
| 83.238.249.60 - 0 | 101 | 101 | 24 | 26 | 30 | 26 |
| 81.210.127.51 - 0 | 101 | 101 | 26 | 29 | 36 | 27 |
| host851410089.3s.pl - 2 | 102 | 100 | 26 | 27 | 47 | 26 |
| kat-gos-mx-glob.3s.pl - 0 | 101 | 101 | 26 | 29 | 68 | 33 |
| unixstorm.thinx.pl - 0 | 101 | 101 | 33 | 34 | 46 | 33 |
| k9.unixstorm.org - 0 | 101 | 101 | 33 | 34 | 46 | 34 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
29.05 godz 13:46. Oczekiwanie na załadowanie strony ok minuty. Podany przez skrypt forum czas generowania strony 2,49sek.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| netiaspot.home - 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 83.238.252.42 - 0 | 10 | 10 | 21 | 22 | 28 | 22 |
| 83.238.248.126 - 0 | 10 | 10 | 25 | 27 | 32 | 28 |
| 83.238.252.60 - 0 | 10 | 10 | 26 | 28 | 29 | 26 |
| 81.210.127.51 - 0 | 10 | 10 | 27 | 29 | 33 | 29 |
| host851410089.3s.pl - 0 | 10 | 10 | 26 | 32 | 51 | 48 |
| kat-gos-mx-glob.3s.pl - 0 | 10 | 10 | 26 | 27 | 32 | 27 |
| unixstorm.thinx.pl - 0 | 10 | 10 | 33 | 33 | 37 | 33 |
| k9.unixstorm.org - 0 | 10 | 10 | 33 | 34 | 36 | 34 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Czyli to nie problem łącz, bo wszystkie pakiety (próbkowanie co 6 sek) przeszły bez problemu.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| netiaspot.home - 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 83.238.252.42 - 0 | 10 | 10 | 21 | 22 | 28 | 22 |
| 83.238.248.126 - 0 | 10 | 10 | 25 | 27 | 32 | 28 |
| 83.238.252.60 - 0 | 10 | 10 | 26 | 28 | 29 | 26 |
| 81.210.127.51 - 0 | 10 | 10 | 27 | 29 | 33 | 29 |
| host851410089.3s.pl - 0 | 10 | 10 | 26 | 32 | 51 | 48 |
| kat-gos-mx-glob.3s.pl - 0 | 10 | 10 | 26 | 27 | 32 | 27 |
| unixstorm.thinx.pl - 0 | 10 | 10 | 33 | 33 | 37 | 33 |
| k9.unixstorm.org - 0 | 10 | 10 | 33 | 34 | 36 | 34 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Czyli to nie problem łącz, bo wszystkie pakiety (próbkowanie co 6 sek) przeszły bez problemu.
- Calineczka
- Posty: 7578
- Rejestracja: niedziela 11 lis 2007, 20:19
- Lokalizacja: Wejherowo
- Kontakt:
-
- Posty: 909
- Rejestracja: piątek 05 wrz 2008, 23:10
- Lokalizacja: POLAND
- Calineczka
- Posty: 7578
- Rejestracja: niedziela 11 lis 2007, 20:19
- Lokalizacja: Wejherowo
- Kontakt:
Witam,
Będzie analizować dokładnie problem z Pana stroną.
Proszę o odrobinę cierpliwości.
Jeśli nie uda nam się dokładnie zlokalizować przyczyny - przeniesiemy Pana konto w całości na inny serwer i będziemy nadal obserwować, czy ustabilizowało to sytuację.
Do tego czasu Pana zgłoszenie zostawiam jako otwarte u nas.
jest nadzieja Panowie
Będzie analizować dokładnie problem z Pana stroną.
Proszę o odrobinę cierpliwości.
Jeśli nie uda nam się dokładnie zlokalizować przyczyny - przeniesiemy Pana konto w całości na inny serwer i będziemy nadal obserwować, czy ustabilizowało to sytuację.
Do tego czasu Pana zgłoszenie zostawiam jako otwarte u nas.
jest nadzieja Panowie
Jak jeszcze raz mi przeglądarka światełka będzie obrażać to chyba zmienię przeglądarkę:
https://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=6035&postdays=0&postorder=asc&start=0
Jeden jedyny przypadek, reszta działa.
Pozdrawiam
Grzegorz
https://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=6035&postdays=0&postorder=asc&start=0
Jeden jedyny przypadek, reszta działa.
Pozdrawiam
Grzegorz
Strona wygenerowana w 5,37 sekund. Zapytań do SQL: 18
16:22 08.06.2016
EDIT:
16:27
Strona wygenerowana w 6,86 sekund. Zapytań do SQL: 19
16:22 08.06.2016
WinMTR włączyłem z pół minuty przed tą zamułką, bo coś forum wcześniej miało chwile zawahania.|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| netiaspot.home - 0 | 174 | 174 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 83.238.252.42 - 0 | 174 | 174 | 20 | 21 | 56 | 20 |
| 83.238.248.126 - 0 | 174 | 174 | 23 | 26 | 34 | 26 |
| 83.238.252.62 - 0 | 174 | 174 | 24 | 26 | 47 | 26 |
| 81.210.127.51 - 0 | 174 | 174 | 26 | 28 | 37 | 29 |
| host851410089.3s.pl - 0 | 174 | 174 | 25 | 26 | 49 | 26 |
| kat-gos-mx-glob.3s.pl - 0 | 174 | 174 | 26 | 28 | 75 | 26 |
| unixstorm.thinx.pl - 0 | 174 | 174 | 32 | 33 | 44 | 33 |
| k9.unixstorm.org - 0 | 174 | 174 | 32 | 33 | 40 | 33 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
EDIT:
16:27
Strona wygenerowana w 6,86 sekund. Zapytań do SQL: 19
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| netiaspot.home - 0 | 466 | 466 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 83.238.252.42 - 0 | 466 | 466 | 19 | 21 | 56 | 20 |
| 83.238.248.126 - 1 | 462 | 461 | 23 | 25 | 34 | 23 |
| 83.238.252.62 - 1 | 462 | 461 | 24 | 26 | 47 | 25 |
| 81.210.127.51 - 1 | 462 | 461 | 26 | 28 | 37 | 26 |
| host851410089.3s.pl - 1 | 462 | 461 | 25 | 26 | 49 | 26 |
| kat-gos-mx-glob.3s.pl - 1 | 462 | 461 | 25 | 28 | 75 | 26 |
| unixstorm.thinx.pl - 0 | 466 | 466 | 32 | 33 | 44 | 33 |
| k9.unixstorm.org - 0 | 466 | 466 | 32 | 33 | 41 | 33 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
- Calineczka
- Posty: 7578
- Rejestracja: niedziela 11 lis 2007, 20:19
- Lokalizacja: Wejherowo
- Kontakt: